熊本県農業機械商協同業組合 中古農機展示センター
このコーナーでは、熊本県中古農機展示センターの展示品の中から主な商品を紹介しています。記載事項と現況が異なる場合がありますので、内容・価格等については下記にご確認ください。
名 称 : 熊本県 中古農機展示センター
所在地 : 熊本県熊本市戸島町354番3号
TEL 096-380-5622 FAX 096-389-6129
所在地 : 熊本県熊本市戸島町354番3号
TEL 096-380-5622 FAX 096-389-6129
トラクター
| 連番 | 銘柄 | 型 式 | 使用時間 | 展示価格 (税込) |
備考 |
| 390 | 井関 | TC13YSA13 | 253 | 600,000 | クボタ展貸し出し |
| 471 | 日立 | NTX25ローダ付 | 1244 | 2,150,000 | キャビン、ローダー付 |
| 495 | ヤンマー | AF290 | 632 | 1,750,000 | |
| 501 | 井関 | TA357 | 1045 | 1,150,000 | |
| 502 | 日立 | CX-180 | 426 | 1,100,000 | |
| 508 | クボタ | GL-260 | 914 | 1,630,000 | |
| 510 | クボタ | GL-29 | 902 | 1,500,000 | |
| 512 | クボタ | JB13 | 238 | 780,000 | クボタ砥用貸出し |
| 516 | クボタ | GL220 | 531 | 1,380,000 | |
| 523 | クボタ | GL338 | 701 | 1,800,000 | |
| 526 | クボタ | GL-29 | 847 | 1,480,000 |
耕うん機
| 連番 | 銘柄 | 型 式 | 使用時間 | 展示価格 (税込) |
備考 |
| 479 | クボタ | KRA65 | 280,000 | ||
| 480 | クボタ | KRA75 | 300,000 | ||
| 517 | ヤンマー | YK500 | 130,000 |
田植機
| 連番 | 銘柄 | 型 式 | 使用時間 | 展示価格 (税込) |
備考 |
| 174 | ヤンマー | RR55 | 350,000 | 乗用5条 | |
| 180 | ヰセキ | PG53HGQF | 647 | 750,000 | 乗用5条 |
| 200 | ヤンマー | RR5 | 600,000 | 乗用5条 | |
| 221 | ヤンマー | VP4 | 500,000 | 乗用4条 | |
| 232 | クボタ | SP-2 | 160,000 | 歩行2条 | |
| 256 | 井関 | PG5DUFL | 800,000 | 乗用5条(施肥機付) | |
| 275 | 三菱 | MPR5H | 400,000 | 乗用5条 | |
| 297 | 井関 | PQ4DUF | 700,000 | 乗用4条(施肥機付) | |
| 313 | クボタ | SPU500HF | 1,150,000 | 乗用5条(施肥機付) | |
| 337 | クボタ | SPJ400H | 380,000 | 乗用4条 | |
| 356 | クボタ | SPU850 | 250 | 1,582,700 | 乗用8条 |
| 367 | ヤンマー | AP200UL | 150,000 | 歩行2条 | |
| 395 | クボタ | NSU60H | 1,473,000 | 乗用6条 | |
| 407 | クボタ | SPU50 | 680,000 | 乗用5条 | |
| 408 | 井関 | PQ4DU | 600,000 | 乗用4条 | |
| 487 | クボタ | SPJ-400 | 450,000 | 乗用4条 | |
| 488 | クボタ | SPK-45 | 250,000 | 乗用4条クランク | |
| 499 | 井関 | PM40D | 300,000 | 乗用4条 | |
| 503 | ヤンマー | VP5C | 650,000 | 乗用5条 | |
| 519 | 井関 | PS25D80 | 160,000 | 歩行2条 | |
| 520 | クボタ | SPU600H | 800,000 | 乗用6条 |
コンバイン
| 連番 | 銘柄 | 型 式 | 使用時間 | 展示価格 (税込) |
備考 |
| 431 | クボタ | R1-12A | 280 | 450,000 | ホッパー2条 |
| 439 | 井関 | HA28A | 433 | 1,150,000 | グレンー仕様3条 |
| 446 | ヤンマー | CA365G | 665 | 1,700,000 | グレンー仕様4条 |
| 456 | ヤンマー | GC216G | 293 | 1,350,000 | グレンー仕様2条 |
| 466 | クボタ | SRM20A | 200 | 1,900,000 | グレンー仕様3条 |
| 498 | クボタ | SR20G | 395 | 1,350,000 | グレンー仕様2条 |
| 505 | 井関 | HF323GZDW | 393 | 2,200,000 | グレンー仕様3条 |
| 514 | クボタ | RI-191G | 331 | 1,070,000 | グレンー仕様2条 |
バインダー、ハーベスタ
| 連番 | 銘柄 | 型 式 | 使用時間 | 展示価格 (税込) |
備考 |
| 51 | ヤンマー | PKG5 | 200,000 | ハーベスター | |
| 68 | ヤンマー | PKM500 | 130,000 | ハーベスター | |
| 429 | ヤンマー | YB25 | 100,000 | バインダー1輪 1条 | |
| 451 | クボタ | RB30 | 180,000 | バインダー1条 | |
| 472 | ヤンマー | YB30 | 90,000 | バインダー1条 |
管理機
| 連番 | 銘柄 | 型 式 | 使用時間 | 展示価格 (税込) |
備考 |
| 315 | 三菱 | MSD456 | 150,000 | 一輪 |
運搬車
| 連番 | 銘柄 | 型 式 | 使用時間 | 展示価格 (税込) |
備考 |
| 504 | アテックス | XGH500 | 300,000 | 高床作業車 |
その他
| 連番 | 銘柄 | 型 式 | 使用時間 | 展示価格 (税込) |
備考 |
| 1 | タイワ | MS201 | 130,000 | 籾摺精米機 | |
| 81 | 二プロ | HR2005S-3S | 330,000 | ハロー2.0m(かご) | |
| 98 | アテックス | RB-X870J | 1,000,000 | 自走ロールベーラー | |
| 99 | ヰセキ | MXP35-A | 200,000 | 3.5インチ籾摺機 | |
| 107 | 斉藤 | ST1500T(脱粒機) | 280,000 | 3P仕様 | |
| 125 | ヰセキ | PVH1-70PSBL | 380,000 | 甘藷移植機 | |
| 262 | オリンピア | HS3605 | 180,000 | 自走動噴 | |
| 263 | 共立 | SP351 | 200,000 | ロールベーラー | |
| 274 | スター | TRB2100ー02 | 1,050,000 | 動散 | |
| 280 | ゼノア | MD3500 | 42,000 | 16インチプラウ | |
| 319 | 向井 | ブロカス5 | 35,000 | バッテリー動噴 | |
| 322 | 丸山 | MKB150 | 20,000 | バッテリー動噴 | |
| 352 | 山本 | CP170J | 178,000 | 樹木粉砕機 | |
| 411 | コンマ | CMT300堆肥散布機 | 630,000 | 施肥機付 | |
| 412 | 共立 | BHS606動墳 | 30,000 | 歩行畝間用 | |
| 417 | クボタ | トラクター用倍土板 | 28,000 | 30cm溝ブラケット付 | |
| 493 | ショウシン | スピードスプレヤー3WD-510 | 3輪SS |
