熊本県農業機械商協同業組合 中古農機展示センター
このコーナーでは、熊本県中古農機展示センターの展示品の中から主な商品を紹介しています。記載事項と現況が異なる場合がありますので、内容・価格等については下記にご確認ください。
名 称 : 熊本県 中古農機展示センター
所在地 : 熊本県熊本市戸島町354番3号
TEL 096-380-5622 FAX 096-389-6129
所在地 : 熊本県熊本市戸島町354番3号
TEL 096-380-5622 FAX 096-389-6129
トラクター
| 連番 | 銘柄 | 型 式 | 使用時間 | 展示価格 (税込) |
備考 |
| 102 | クボタ | GL26 | 982 | 1,380,000 | |
| 163 | クボタ | L1-275D | 722 | 1,150,000 | |
| 183 | クボタ | GL-21 | 662 | 1,250,000 | |
| 188 | ヤンマー | L1-315 | 857 | 1,280,000 | |
| 201 | ヤンマー | FX265D | 905 | 1,100,000 |
耕うん機・管理機
| 連番 | 銘柄 | 型 式 | 使用時間 | 展示価格 (税込) |
備考 |
| 8 | クボタ | TMA350 | 85,000 | ||
| 89 | 井関 | KC250 | 65,000 | ||
| 150 | クボタ | K1-6 | 250,000 | ||
| 156 | クボタ | TR-90 | 200,000 | ||
| 166 | シバウラ | SC400 | 90,000 |
田植機
| 連番 | 銘柄 | 型 式 | 使用時間 | 展示価格 (税込) |
備考 |
| 10 | 井関 | PG53HGQF | 647 | 750,000 | 乗用5条(施肥機付) |
| 72 | ヤンマー | VP4 | 460,000 | 乗用4条 | |
| 124 | ヤンマー | VP4XPWF | 600,000 | 乗用4条(施肥機付) | |
| 144 | ヤンマー | GP-5 | 550,000 | 乗用5条 | |
| 148 | クボタ | SPJ400 | 420,000 | 乗用4条 | |
| 158 | クボタ | SPA4 | 280,000 | 乗用4条 | |
| 173 | クボタ | SPA-5M | 380,000 | 乗用5条 |
コンバイン
| 連番 | 銘柄 | 型 式 | 使用時間 | 展示価格 (税込) |
備考 |
| 16 | クボタ | R1-12A | 280 | 450,000 | ホッパー2条 |
| 21 | ヤンマー | GC218G | 191 | 1,650,000 | グレンー仕様2条 |
| 68 | クボタ | R1-191G | 435 | 1,000,000 | グレンー仕様2条 |
| 104 | クボタ | R1-121 | 173 | 530,000 | ホッパー2条 |
| 108 | 井関 | HA19G | 479 | 980,000 | グレンー仕様2条 |
| 131 | 井関 | HVA214KWC | 307 | 1,280,000 | ホッパー2条 |
| 132 | 三菱 | VM13 | 139 | 720,000 | ホッパー2条 |
| 133 | 三菱 | VM217K | 142 | 1,430,000 | ホッパー2条 |
バインダー、ハーベスタ
| 連番 | 銘柄 | 型 式 | 使用時間 | 展示価格 (税込) |
備考 |
| 24 | ヤンマー | PKM500 | 140,000 | ハーベスター | |
| 25 | ヤンマー | YB25 | 100,000 | バインダー1輪 1条 | |
| 26 | クボタ | RB30 | 180,000 | バインダー1条 | |
| 27 | ヤンマー | YB30 | 90,000 | バインダー1条 | |
| 60 | ヤンマー | PKG-5 | 150,000 | ハーベスター | |
| 80 | ヤンマー | PKG-5 | 200,000 | ハーベスター | |
| 83 | クボタ | RB30 | 180,000 | バインダー1条 | |
| 185 | ヤンマー | PKG-7 | 22,000 | ハーベスター |
その他
| 連番 | 銘柄 | 型 式 | 使用時間 | 展示価格 (税込) |
備考 |
| 28 | タイワ | MS201 | 130,000 | 籾摺精米機 | |
| 29 | 二プロ | HR2005S-3S | 330,000 | ハロー2,0m(かご) | |
| 30 | 井関 | MXP35-A | 200,000 | 3,5インチ籾摺機 | |
| 31 | 斉藤 | ST1500T | 280,000 | 脱粒機 3P仕様 | |
| 32 | 井関 | PVH1-70PSBL | 280,000 | 甘藷移植機 | |
| 33 | オリンピア | HS3605 | 170,000 | 自走動噴 | |
| 38 | 松山 | ST1702 | 250,000 | 深耕ロータリー | |
| 41 | 井関 | LTE-9 | 180,000 | 米選別計量器 | |
| 42 | 井関 | MPS500ーA | 550,000 | 籾摺機5インチ | |
| 45 | 熊谷 | 唐箕 | 36,000 | 手回し | |
| 81 | 有光 | AR5 | 130,000 | セット動噴 | |
| 82 | 丸山 | NS510 | 180,000 | セット動噴 | |
| 129 | チクスイ | EJ-20 | 128,000 | 電動運搬車 | |
| 130 | 丸山 | MSE-50HA | 128,000 | 歩行動墳 | |
| 167 | クボタ | EV21D4-302 | 150,000 | 電動4輪車 | |
| 179 | 松山 | MB380-T | 180,000 | ブロカス(スピンナー) | |
| 187 | 松山 | MB405 | 150,000 | ブロカス(スパウト) |
