熊本大分農機商組常設展示場 展示機種一覧
このコーナーでは、熊本大分農機商組常設展示場の展示品の中から主な商品を紹介しています。記載事項と現況が異なる場合がありますので、内容・価格等については下記にご確認ください。
名 称 : 熊本大分農機商組常設展示場
所在地 : 熊本県熊本市戸島町354番3号
TEL 096-380-5622 FAX 096-389-6129
所在地 : 熊本県熊本市戸島町354番3号
TEL 096-380-5622 FAX 096-389-6129
トラクター
| No | 展示No | メーカ名 | 型 式 | 装 備 | 使用時間 | 展示価格 |
| 1 | 16 | クボタ | GL220 | 563 | 1,300,000 | |
| 2 | 20 | ヤンマー | F-15 | 自動深堀付 | 711 | 550,000 |
| 3 | 23 | ヤンマー | Ke-50 | 2点リンク | 250 | 1,030,000 |
| 4 | 26 | ヰセキ | AT25FFSQ | 326 | 2,000,000 | |
| 5 | 30 | クボタ | KL270Dパワクロ | 305 | 2,100,000 | |
| 6 | 35 | クボタ | L1ー215 | パワステなし | 771 | 800,000 |
| 7 | 40 | クボタ | GL-281 | ロータリー1.5m 日除け付 | 838 | 1,700,000 |
| 8 | 41 | クボタ | GL-32 | 安全フレーム無 | 1065 | 1,600,000 |
| 9 | 42 | クボタ | GL-260 | 安全フレーム付 | 887 | 1,680,000 |
| 10 | 44 | クボタ | GL-21 | パワステ付 | 583 | 1,190,000 |
| 11 | 45 | ヰセキ | TH173 | フル装備 | 54 | 1,450,000 |
| 12 | 46 | クボタ | GL-300 | Eスペシャル | 883 | 1,650,000 |
| 13 | 51 | クボタ | GL240(ローダー付) | 880 | 1,850,000 | |
| 14 | 54 | クボタ | GL-337 | 前ビリン | 773 | 1,860,000 |
| 15 | 56 | クボタ | GL-29 | 1092 | 1,580,000 | |
| 16 | 57 | クボタ | GL-300 | 828 | 1,700,000 | |
| 17 | 60 | クボタ | GL-200 | パワステ無 | 747 | 1,150,000 |
| 18 | 62 | ヰセキ | TK-29 | 安全フレーム無 | 715 | 1,290,000 |
| 19 | 63 | クボタ | KT-22 | 安全フレーム無 | 552 | 1,550,000 |
コンバイン
| No | 展示No | メーカ名 | 型 式 | 装 備 | 使用時間 | 展示価格 |
| 1 | 17 | クボタ | R1-191G | 2条グレン | 497 | 1,000,000 |
| 2 | 34 | クボタ | SR-20G | 2条 グレン | 379 | 1,200,000 |
| 3 | 37 | クボタ | R1-171G | 2条グレン | 364 | 700,000 |
| 4 | 38 | クボタ | GC-215 | 2条ホッパー 結束機付 | 556 | 950,000 |
| 5 | 43 | クボタ | R1-131G | 2条 グレン | 346 | 800,000 |
| 6 | 47 | ヤンマー | Eeー3 | 2条 ホッパー | 314 | 550,000 |
| 7 | 48 | ヤンマー | CAー365 | 4条 グレン | 970 | 1,650,000 |
田植機
| No | 展示No | メーカ名 | 型 式 | 装 備 | 使用時間 | 展示価格 |
| 1 | 1 | ヤンマー | RR55 5条 | 220,000 | ||
| 2 | 3 | 共立 | RX-4 | ポット | 400,000 | |
| 3 | 8 | クボタ | SPA65 | 施肥機付 | 284 | 650,000 |
| 4 | 9 | クボタ | SPA65 | 400 | 650,000 | |
| 5 | 27 | ヤンマー | PE-4DX,D60 | 380,000 | ||
| 6 | 28 | ヤンマー | PE-2,DX | 400,000 | ||
| 7 | 32 | クボタ | SI-20DS | 歩行 | 70,000 | |
| 8 | 33 | ヤンマー | AP200,U | 200,000 | ||
| 9 | 36 | ヰセキ | PM43-CSW | 350,000 | ||
| 10 | 55 | ヰセキ | PA50D-W | 5条 ロータリー | 550,000 |
耕耘機・管理機・運搬車
| No | 展示No | メーカ名 | 機種名 | 型 式 | 装備 | 展示価格 |
| 1 | 22 | ヤンマー | 管理機 | FP50 | フロントタイプ | 160,000 |
| 2 | 53 | ヰセキ | 管理機 | KC-300F | 120,000 | |
| 3 | 11 | ヤンマー | 耕耘機 | YHC700 | 250,000 | |
| 4 | 24 | ヤンマー | 耕耘機 | YA60A | 350,000 | |
| 5 | 29 | ヤンマー | 耕耘機 | YA60 | 280,000 | |
| 6 | 31 | ヤンマー | 耕耘機 | YA70D | 400,000 | |
| 7 | 58 | ヤンマー | 耕耘機 | YH-80 | 250,000 | |
| 8 | 50 | ニシザワ | 電動運搬車 | NUーBT5 | 荷台66×33cm | 50,000 |
| 9 | 59 | ヤンマー | 運搬車 | GC-162 | 750K積 平ボデー | 350,000 |
| 10 | 61 | コンマ | 運搬車 | CM-T300 | 140,000 |
バインダー、ハーベスタ
| No | 展示No | メーカ名 | 機種名 | 型 式 | 装備 | 展示価格 |
| 1 | 4 | クボタ | バインダー | HF52 | 2条 | 100,000 |
| 2 | 10 | ヤンマー | バインダー | YB-35 | 1条 | 170,000 |
| 3 | 39 | ヤンマー | バインダー | Be30DS | 2輪1条刈 | 230,000 |
| 4 | 25 | ヤンマー | ハーベスター | PKD6 | 430,000 |
その他
| No | 展示No | メーカ名 | 機種名 | 型 式 | 装備 | 展示価格 |
| 1 | 2 | 多木 | 土壌消毒機 | 40D | トラクター牽引4条 | 280,000 |
| 2 | 5 | 富士重工 | 発電機 | SGV4000 | 160,000 | |
| 3 | 6 | クボタ | エンジン | ER40A | デイゼル(定置) | 70,000 |
| 4 | 7 | オリンピア | 動墳 | NAX-70S(13mm×130m) | 45Kg気圧 | 400,000 |
| 5 | 12 | 松山 | 代掻ハロー | HS1810B-3S | 250,000 | |
| 6 | 13 | 石井 | グレンタンク | G11 | 50cmラセン取出 | 120,000 |
| 7 | 14 | オリンピア | 自走動墳 | HS5505=GH | 攪拌機付 | 350,000 |
| 8 | 15 | クボタ | 野菜移植機 | KP200 | 乗用(2人) | 630,000 |
| 9 | 18 | マルマス | 精米機 | 2L3 | マスペット | 70,000 |
| 10 | 19 | 松山 | ドライブハロー | HR1800S | カゴタイプ | 220,000 |
| 11 | 21 | ロビン | エンジン | EC17(2サイクル) | 6.5PS | 70,000 |
| 12 | 49 | サタケ | 計量器 | GPA330 | 180,000 | |
| 13 | 52 | ホンダ | マルチ巻取機 | エンジン付 | 80,000 |
